POCETNA | STUDENTI | NASTAVNICI/SARADNICI | NASTAVA | PROJEKTI | ORGANIZACIJA FAKULTETA | UPIS | MAPA SAJTA |
|
NASTAVNI PLAN ZA STRUČNI NAZIV:
|
RB. Naziv predmeta | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ESPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Izborni predmet | 2+0 | u | 5 | |||||||
2. Matematika | 4+4 | 4+4 | pu | 20 | ||||||
3. Mehanika i termodinamika | 4+2+4 | 4+2+4 | pu | 25 | ||||||
4. Hemija | 2+0+2 | 2+0+2 | u | 10 | ||||||
5. Metrologija i obrada rezultata merenja | 3+2 | pu | 7 | |||||||
6. Tehničko crtanje | 2+2 | p | 8 | |||||||
7. Elektromagnetizam i optika | 4+2+4 | 4+2+4 | pu | 25 | ||||||
8. Osnove tehnoloških procesa | 2+0 | u | 8 | |||||||
9. Psihologija | 2+0 | u | 3 | |||||||
10. Pedagogija | 2+0 | u | 3 | |||||||
11. Računarstvo sa programiranjem | 3+3 | pu | 8 | |||||||
12. Mašinska tehnika | 4+2+2 | pu | 8 | |||||||
13. Osnove termotehnike | 2+0 | u | 6 | |||||||
14. Elektrotehnika | 2+1+1 | 2+1+1 | pu | 10 | ||||||
15. Strani jezik | 0+2 | 0+2 | u | 4 | ||||||
16. Filozofija i istorija fizike | 2+0 | u | 5 | |||||||
17. Osnove klasične teorije fizike | 3+3 | 3+3 | pu | 20 | ||||||
18. Fizika materijala | 2+0+2 | 2+0+2 | u | 10 | ||||||
19. Osnove arhitekture i kulture stanovanja | 2+0+2 | 2+0+2 | u | 10 | ||||||
20. Fizička elektronika | 2+1+0 | 2+1+2 | u | 10 | ||||||
21. Nastavna sredstva fizike | 2+0+2 | 2+0+2 | pru | 10 | ||||||
22. Nastavna sredstva opštetehničkog obrazovanja | 2+0+2 | 2+0+2 | pru | 10 | ||||||
23. Subatomska fizika | 2+1+1 | 2+1+1 | pu | 8 | ||||||
24. Energetika | 2+0 | u | 5 | |||||||
25. Osnove atomske i kvantne fizike | 3+2+0 | 3+1+3 | pu | 20 | ||||||
26. Fizički izvori štetnosti | 2+0 | u | 5 | |||||||
27. Računari u nastavi fizike | 3+0+2 | pru | 8 | |||||||
28. Fizika jonizovanih gasova i lasera | 3+0+2 | u | 8 | |||||||
29. Metodika nastave fizike i opštetehičkog obrazovanja | 2+0+3 | 2+0+3 | pru | 11 | ||||||
30. Diplomski ispit | 0+5 | 0+5 | 10 | |||||||
Ukupan fond časova: | 15+8+6 | 12+8+6 | 14+7+7 | 13+8+5 | 15+4+8 | 13+4+10 | 12+8+6 | 12+7+9 | 300 |
Legenda:
Fond časova:
a+b+v:
a - časova predavanja
b - časova teorijskih / računskih vežbi
v - laboratorijskih / praktičnih vežbi
Ispiti:
u - ispit se polaže usmeno
p - ispit se polaže pismeno
pu - ispit se polaže pismeno i usmeno
pru - ispit se polaže praktično i usmeno
Izborni predmeti:
1. Sociologija
2. Filozofija
3. Jezička kultura
Strani jezik: Engleski jezik (produžni kurs) - za studente koji su u srednjoj školi učili engleski jezik Engleski jezik (početni kurs) Ruski jezik (produžni kurs)
Seminarski rad
Student je dužan da u periodu od početka šestog do kraja osmog semestra uradi jedan seminarski rad iz predmeta iz kojih je to programom predvi|eno. Odbranjen seminarski rad je uslov za overu osmog semestra. Seminarski rad se radi iz stručnih predmeta.
Ispiti
Sadržaj predmeta Mehanika i termodinamika u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika I, koji se ranije slušao na prvoj godini studija, što važi i za sadržaj predmeta Elektromagnetizam i optika koji u potpunosti odgovara sadržaju predmeta Fizika II , koji se ranije slušao na drugoj godini studija.
Student stiče pravo da polaže ispit iz svakog predmeta posle semestra u kome je odslušao nastavu, po obavljenim vežbama i izvršenim obavezama predviđenim nastavnim programom.
Položeni pismeni ili praktični deo ispita je uslov za polaganje usmenog dela ispita.
Diplomski ispit
Nakon svih položenih ispita student javno brani diplomski rad. Diplomski rad se radi iz stručnih predmeta, u koje na smeru za stučni naziv Profesor fizike i opštetehničkog obrazovanja spadaju i predmeti iz oblasti tehnike.